- お問い合わせ
- 管理番号:B0136097
売約済
- 基本仕様
- チェックシート
部品名 | エンジンAy |
---|---|
車両メーカー | 日野 |
初年度登録 | 令和 5年 3月 |
車両型式 | 2RG-XZU710M |
走行距離 | 599km |
純正品番 | 19000-7CV47 |
部品型式 | |
部品メーカー | |
メーカー品番 | |
エンジン型式 | N04C- |
馬力 | 150PS |
エンジン仕様 | L4 |
燃料の種類 | ディーゼル |
ターボ | ターボ |
ターボの種類 | インタークーラーターボ |
備考 | ※下取り要 |
チェックシート |
---|
※記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輛状態と異なる場合があり新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。